Пвц Лаифлат црево за храну
Израда ПВЦ Лаифлат црева
Цев: Екструдирани индустријски ПВЦ ПВЦ.
Ојачање: Ојачано полиестерским предивом.
Константан рад: -5 степен до плус 65 степени
Примена: За усисавање или испуштање ваздуха великог протока, воде, прашине, блата или хемијског растварача за наводњавање пољопривреде, индустријске воде, грађевинарства, хардвера, баштенских алата итд.
| Лаифлат црево од ПВЦ-а | |||||||||
| бр. | Инцх Сизе | I.D | O.D | Дебљина | W.P | B.P. | Дужина | Тежина | Волуме |
| (мм) | (мм) | (мм) | (бар) | (бар) | (м/ролна) | (кг/м) | (м3/ролна) | ||
| ЛФ-26 | 1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4 | 12 | 100 | 0.15 | 0.022 |
| ЛФ-33 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4 | 12 | 100 | 0.17 | 0.025 |
| ЛФ-41 | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.20 | 5 | 15 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| ЛФ-53 | 2" | 53 | 55 | 1.00 | 4 | 12 | 100 | 0.22 | 0.032 |
| ЛФ-66 | 2-1/2" | 66 | 68.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.30 | 0.049 |
| ЛФ-78 | 3" | 78 | 80.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.36 | 0.057 |
| ЛФ-104 | 4" | 104 | 106.5 | 1.25 | 4 | 12 | 100 | 0.55 | 0.09 |
| ЛФ-128 | 5" | 128 | 130.7 | 1.35 | 3.5 | 10 | 100 | 0.75 | 0.102 |
| ЛФ-155 | 6" | 155 | 157.7 | 1.35 | 3 | 9 | 100 | 0.90 | 0.12 |
| ЛФ-207 | 8" | 207 | 211 | 2.00 | 3 | 9 | 100 | 1.60 | 0.212 |
| ЛФ{0}}Х | 8" | 207 | 212.3 | 2.65 | 3 | 9 | 100 | 2.02 | 0.234 |
| ЛФ-257 | 10" | 257 | 261.8 | 2.40 | 2.5 | 7 | 50 | 2.60 | 0.18 |
| ЛФ-308 | 12" | 308 | 312.7 | 2.35 | 2 | 6 | 50 | 3.00 | 0.21 |
| Стандардно Дути ПВЦ Лаифлат црево | |||||||||
| бр. | Инцх Сизе | I.D | O.D | Дебљина | W.P | B.P. | Дужина | Тежина | Волуме |
| (мм) | (мм) | (мм) | (бар) | (бар) | (м/ролна) | (кг/м) | (м3/ролна) | ||
| ЛФ-20 | 3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 6 | 21 | 100 | 0.11 | 0.016 |
| ЛФ-26 | 1" | 26 | 28.6 | 1.3 | 6 | 21 | 100 | 0.16 | 0.023 |
| ЛФ-33 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| ЛФ-41 | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.22 | 0.031 |
| ЛФ-45 | 1-3/4" | 45 | 47.8 | 1.4 | 6 | 21 | 50 | 0.32 | 0.021 |
| ЛФ-53 | 2" | 53 | 55.7 | 1.35 | 6 | 18 | 100 | 0.3 | 0.039 |
| ЛФ{0}}Х | 2" | 53 | 56 | 1.5 | 8 | 24 | 50 | 0.35 | 0.026 |
| ЛФ-66 | 2-1/2" | 66 | 69.1 | 1.55 | 6 | 18 | 100 | 0.43 | 0.057 |
| ЛФ-78 | 3" | 78 | 81 | 1.5 | 6 | 18 | 100 | 0.5 | 0.069 |
| ЛФ-104 | 4" | 104 | 107.8 | 1.9 | 6 | 18 | 100 | 0.8 | 0.107 |
| ЛФ-128 | 5" | 128 | 132 | 2 | 6 | 18 | 100 | 1.08 | 0.134 |
| ЛФ-155 | 6" | 155 | 159.8 | 2.4 | 6 | 18 | 100 | 1.6 | 0.183 |
| ЛФ-207 | 8" | 207 | 212.2 | 2.6 | 5 | 15 | 50 | 2.2 | 0.135 |
ПВЦ црево за испуштање воде опште намене, црево је ојачано спиралним слојевима за вучу и уздужним синтетичким кабловима. Хомогени ПВЦ поклопац за спречавање раздвајања, потпуно нови материјал, без смрдљивог, без токсичног. Отпоран на УВ зрачење, животни век против корозије више од 5 година, лако се инсталира, котрља и помера, није намењен за употребу као ватрогасно црево
користи се у наводњавању, пумпи за воду, каменоломима, рударству, грађевинарству, индустрији, општој отвореној дренажи воде


Popularne oznake: ПВЦ лајфлат црево за храну, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, ниска цена
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit















